LES ORCHIDEES - Agency Fees
Jusqu'à 200.000 € => forfait 9.500 €
De 200.000 € à 800.000 € = 5% TTC du prix de vente
Au-delà de 800.000 € => forfait 40.000 €
Other Areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Tight areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Very tense areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
JEANDET Immobilier - Agency Fees
Other Areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Tight areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Very tense areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
AMJ IMMO - Agency Fees
AMJ IMMO - HONORARIES FOR SALE (IMMOBILIER BELLEGARDE)
Fees calculated at the time of signing the mandate.
Sales price band | Applied Fees | Reviews |
---|---|---|
From 1 € to 260000 € | 10000 € T.T.C | |
From 260001 € to 400000 € | 4.5 % T.T.C | |
From 400001 € to 1000000 € | 4 % T.T.C |
Other Areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Tight areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Very tense areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
MA PETITE AGENCE - Agency Fees
Other Areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Tight areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Very tense areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |